Kategoriler: Telefon

Apple iPhone modellerine bu kez KDV zammı geldi: İşte güncel fiyatlar

Apple, kur artışı kaynaklı son 2 ay içinde 4 kez zam yaptı. Ancak 10 Temmuz itibariyle gelen KDV artışı sonrası da ürünlerine bir kez daha zam yapmak durumunda kaldı. İşte 10 Temmuz itibariyle iPhone’ların yeni fiyatları…

Apple iPhone ürünleri dahil tüm ekosistem ürünlerine KDV zammı geldi. Sadece Apple değil, diğer tüm markaların ürünlerine de KDV zammı yansıtıldı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları:

Cihaz 10 Temmuz fiyatı 1 Temmuz fiyatı 8 Haziran fiyatı 5 Haziran fiyatı 18 Mayıs fiyatı Nisan fiyatı
iPhone SE 64 GB 24.914 TL 24.999 TL 21,999 TL 19,499 TL 18,499 TL 16,999 TL
iPhone SE 128 GB 26.948 TL 26.499 TL 23,699 TL 20,999 TL 19,899 TL 18,299 TL
iPhone SE 256 GB 31.016 TL 30.499 TL 27,199 TL 24,999 TL 22,699 TL 20,899 TL
iPhone 12 64 GB 36.609 TL 35.999 TL 31,999 TL 28,499 TL 26,999 TL 24,999 TL
iPhone 12 128 GB 38.643 TL 37.999 TL 33,699 TL 30,999 TL 28,399 TL 26,299 TL
iPhone 12 256 GB 42.711 TL 41.999 TL 37,199 TL 34,299 TL 31,199 TL 28,899 TL
iPhone 13 mini 128 GB 36.609 TL 35.999 TL 31,999 TL 28,499 TL 26,999 TL 24,999 TL
iPhone 13 mini 256 GB 40.677 TL 39.999 TL 35,499 TL 32,999 TL 29,799 TL 27,599 TL
iPhone 13 mini 512 GB 48.813 TL 47.999 TL 42,499 TL 37,999 TL 35,399 TL 32,899 TL
iPhone 13 128 GB 40.677 TL 39.999 TL 35,999 TL 32,999 TL 29,999 TL 28,999 TL
iPhone 13 256 GB 44.745 TL 43.999 TL 39,499 TL 34,999 TL 32,799 TL 30,599 TL
iPhone 13 512 GB 52.880 TL 51.999 TL 46,499 TL 41,999 TL 38,399 TL 35,899 TL
iPhone 14 128 GB 48.304 TL 47.499 TL 42,499 TL 37,999 TL 35,999 TL 32,999 TL
iPhone 14 256 GB 52.372 TL 51,499 TL
iPhone 14 512 GB 60.507 TL 59.499 TL 52,999 TL 46,999 TL 44,399 TL 40,899 TL
iPhone 14 Plus 128 GB 53.389 TL 52.499 TL 46,999 TL 41,999 TL 39,999 TL 36,999 TL
iPhone 14 Plus 256 GB 57.457 TL 56,499 TL
iPhone 14 Plus 512 GB 65.592 TL 64.499 TL 57,499 TL 51,999 TL 48,399 TL 44,899 TL
iPhone 14 Pro 128 GB 62.541 TL 61.499 TL 54,999 TL 49,999 TL 46,999 TL 41,999 TL
iPhone 14 Pro 256 GB 66.609 TL 65.499 TL 58,499 TL 52,999 TL 48,799 TL 44,599 TL
iPhone 14 Pro 512 GB 74.745 TL 73.499 TL 65,499 TL 59,999 TL 54,399 TL 49,899 TL
iPhone 14 Pro 1 TB 82.880 TL 81.499 TL 72,499 TL 65,999 TL 59,999 TL 55,199 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB 67.118 TL 65.999 TL 58,999 TL 52,999 TL 49,999 TL 45,999 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB 71.185 TL 69.999 TL 62,499 TL 55,999 TL 52,799 TL 48,599 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB 79.321 TL 77.999 TL 69,499 TL 61,999 TL 58,399 TL 53,899 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB 87.457 TL 85.999 TL 76,499 TL 67,999 TL 63,999 TL 59,199 TL

Geçmiş Makaleler

Galaxy A55 ve A53 için Nisan güncellemesi yayınlandı

Samsung, Galaxy A55 ve A53 modelleri için Nisan 2026 güvenlik yamasını kullanıma sundu. 47 kritik…

18 Nisan 2026

Android 17 Beta 4 yayında: RAM sınırı ve kuantum güvenliği geliyor

Google, Android 17'nin final betasını yayımladı. Yeni güncelleme, cihazları hızlandıracak katı RAM sınırları, yerel ağ…

18 Nisan 2026

Microsoft, Windows 11 Başlat Menüsü’nü yeniden tasarlıyor

Microsoft, Windows 11 Başlat menüsünü WinUI 3 altyapısıyla yeniden inşa ediyor. Performans sorunlarını gidermeyi hedefleyen…

18 Nisan 2026

Gemini ile ‘Kişisel Zeka’ dönemi başlıyor

Gemini’ın "Kişisel Zeka" özelliği, kullanıcıların Google uygulamalarındaki verilerini güvenle entegre ederek, tamamen kişisel bağlama uygun,…

18 Nisan 2026

ASUS ProArt ve NVIDIA Studio, içerik üreticilerini “Creator Connect 2026” etkinliğinde bir araya getirdi

ASUS ProArt ve NVIDIA iş birliğiyle ve "İçerik Oluşturucular İçin Geliştirildi, İlham Vermek İçin Tasarlandı"…

18 Nisan 2026

Anthropic, Claude Design ile yapay zekayı tasarım aracına dönüştürüyor

Anthropic, yeni Claude Design çalışma alanı ile kullanıcıların UI prototiplerini hızla oluşturmasına ve kodlama sürecine…

18 Nisan 2026